Details Geometry

Geometry 50 52 54 56 58 60
A Stack 546 564 578 592 606 620
B Reach 375 375 380 390 402 415
C Headtube angle 70.5° 71.5° 71.5° 71.5° 71.5° 71.5°
D Headtube length 105 120 135 150 165 180
E Seattube length 460 480 500 520 540 560
F Seattube angle 74.5° 74° 74° 74° 74° 73.5°
G Toptube effective 526 537 546 560 575 599
H Bb height 274 274 274 274 274 274
I Bb drop 76 76 76 76 76 76
J Chainstay 430 430 430 430 430 430
K Wheelbase 1017 1014 1024 1039 1055 1073
L Standover height 718 738 757 775 793 811
M Fork offset 50 50 50 50 50 50
N Seatpost diameter 27.2 27.2 27.2 27.2 27.2 27.2
O Handlebar width 400 400 420 420 440 440
P Stem length 75 75 90 90 90 90
Q Crank length 170 170 175 175 175 175

In primo piano

Marin Nicasio 1

Trova la tua forma fisica

La vostra altezza 5'3" / 160cm

far scorrere la bilancia fino alla misura della propria altezza

Si guida un

BLACK / 54

Marin Nicasio 1

Nicasio 1

Pedala con noi

  • ALTRE COSE

    Se volete personalizzare il vostro veicolo, non cercate oltre: cliccate qui per vedere i nostri ricambi e accessori Marin progettati con precisione.

    Esplorare
  • Trova un rivenditore

    Marin Bikes dispone di una vasta rete di rivenditori in tutto il mondo.

    Esplorare
  • Storia di Marin

    Dietro a tutti i grandi marchi c'è una grande storia, e la nostra risale a molto tempo fa. Proprio come le nostre biciclette, la storia di Marin è stata guidata dalla passione e dallo scopo. Cliccate qui per saperne di più!

    Esplorare