San Quentin 3 Frame Kit
$629.00 *
$629.00 *
$629.00 *
$629.00 *
$629.00 *
* Il prezzo al dettaglio suggerito dal produttore potrebbe non includere ulteriori spese di spedizione o di preparazione e non comprende l'imposta di vendita applicabile negli Stati Uniti. Per un preventivo, contattare il rivenditore Marin di zona.
| Geometry | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| A Stack | 623.4 | 644.06 | 653.05 | 657.54 |
| B Reach | 422 | 450 | 470 | 500 |
| C Headtube angle | 64° | 64° | 64° | 64° |
| D Headtube length | 110 | 115 | 125 | 130 |
| E Seattube length | 310 | 380 | 410 | 420 |
| F Seattube angle | 77° | 77° | 77° | 77° |
| G Toptube effective | 565.9 | 598.69 | 620.77 | 651.81 |
| H Bb height | 316 | 327 | 327 | 327 |
| I Bb drop | 50 | 50 | 50 | 50 |
| J Chainstay | 425 | 430 | 430 | 430 |
| K Wheelbase | 1176 | 1207 | 1232 | 1264.57 |
| L Standover height | 628.1 | 683 | 688 | 695 |
| M Fork offset | 47 | 47 | 47 | 47 |
| N Seatpost diameter | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 |
| O Handlebar width | 780 | 780 | 780 | 780 |
| P Stem length | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Q Crank length | 170 | 170 | 170 | 170 |
Trova la tua forma fisica
La vostra altezza 5'3" / 160cm
far scorrere la bilancia fino alla misura della propria altezza
Si guida un
29 / M / Purple Fade
San Quentin 3 Frame Kit